Hướng dẫn
Bảng so sánh kqbd kèo nhà cái 5 các tiêu chuẩn GRI
Báo cáo này được chuẩn bị kqbd kèo nhà cái 5 tham chiếu đến Chỉ số nội dung GRI và theo tùy chọn cốt lõi của các tiêu chuẩn GRI
Tiết lộ chung
GRI 2: Tiết lộ chung 2021 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
1 Tổ chức và thực tiễn báo cáo của nó | ||
2‑1 | Chi tiết tổ chức | Dữ liệu công ty |
2‑2 | Các thực thể có trong báo cáo bền vững của tổ chức | Sách dữ liệu ESG 2024 Phạm vi của báo cáo (tr1) |
Dữ liệu của công ty | ||
2‑3 | Thời gian báo cáo, tần số và điểm liên hệ | Sách dữ liệu ESG 2024 Phạm vi của báo cáo (tr1) |
2‑4 | restatements thông tin | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu môi trường của Nippon Soda (tr84) |
2‑5 | Đảm bảo bên ngoài | Xác minh bên thứ ba |
2 Các hoạt động và công nhân | ||
2‑6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | Mô hình tạo giá trị |
Lịch sử tạo giá trị của chúng tôi | ||
2‑7 | Nhân viên | ー |
2‑8 | Công nhân không phải là nhân viên | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu xã hội của Nippon Soda (tr90 Ném92) |
3 Quản trị | ||
2‑9 | Cấu trúc và sáng tác quản trị | Quản trị doanh nghiệp |
2‑10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Quản trị doanh nghiệp |
2‑11 | Chủ tịch cơ quan quản trị cao nhất | Quản lý CSR |
Quản trị doanh nghiệp | ||
2‑12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | Quản lý CSR |
Quản trị doanh nghiệp | ||
2‑13 | Phái đoàn trách nhiệm quản lý các tác động | Quản lý CSR |
Quản trị doanh nghiệp | ||
2‑14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | Quản lý CSR |
Quản trị doanh nghiệp | ||
2‑15 | Xung đột lợi ích | Quản trị doanh nghiệp |
Tuân thủ | ||
Quản lý rủi ro | ||
2‑16 | Truyền thông các mối quan tâm quan trọng | Quản lý rủi ro |
2‑17 | Kiến thức tập thể về cơ quan quản trị cao nhất | Quản trị doanh nghiệp |
2‑18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | Quản trị doanh nghiệp |
2‑19 | Chính sách thù lao | Quản trị doanh nghiệp |
2‑20 | Quy trình xác định thù lao | Quản trị doanh nghiệp |
2‑21 | Tỷ lệ bồi thường tổng số hàng năm | Quản trị doanh nghiệp |
4 Chiến lược, Chính sách và Thực tiễn | ||
2‑22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda |
Tin nhắn từ Tổng thống | ||
2‑23 | Cam kết chính sách | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda | ||
2‑24 | Cam kết chính sách nhúng | cùng kqbd kèo nhà cái 5 các đối tác kinh doanh của chúng tôi (thực tiễn hoạt động công bằng) |
Tuân thủ | ||
2‑25 | Các quy trình để khắc phục các tác động tiêu cực | Tuân thủ |
2‑26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và làm tăng mối quan tâm | Tuân thủ |
cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi(Thực hành nhân quyền và lao động) | ||
2‑27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | Tuân thủ |
2‑28 | Hiệp hội thành viên | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 các cộng đồng địa phương của chúng tôi (sự tham gia / phát triển cộng đồng và đối thoại xã hội) |
5 Sự tham gia của các bên liên quan | ||
2‑29 | Cách tiếp cận kqbd kèo nhà cái 5 sự tham gia của các bên liên quan | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 cộng đồng địa phương của chúng tôi (sự tham gia / phát triển cộng đồng và đối thoại xã hội) |
Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda | ||
2‑30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu xã hội của Nippon Soda (tr90 Ném92) |
Tiết lộ về các chủ đề vật chất
GRI 3: Chủ đề vật chất 2021 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
3‑1 | Quy trình xác định chủ đề vật chất | Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda |
Đối thoại bên liên quan | ||
3‑2 | Danh sách các chủ đề tài liệu | Chính sách hoạt động của CSR 2025 CSR của nhóm Nippon Soda |
Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda | ||
3‑3 | Quản lý các chủ đề vật chất | Quản lý bền vững của Tập đoàn Nippon Soda |
Chính sách hoạt động của FY 2025 CSR và các mục tiêu của nhóm Nippon Soda |
Chủ đề vật chất
kinh tế
GRI 201: Hiệu suất kinh tế 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Các doanh nghiệp của Tập đoàn Nippon Soda |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu xã hội của Nippon Soda (tr92) | ||
201-2 | Ý nghĩa tài chính và các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | Phản hồi các vấn đề về biến đổi khí hậu (tiết lộ thông tin dựa trên các khuyến nghị TCFD) |
201-3 | nghĩa vụ kế hoạch lợi ích được xác định và các kế hoạch nghỉ hưu khác | ー |
201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | ー |
hiện diện thị trường
GRI 202: Sự hiện diện của thị trường 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
202-1 | tỷ lệ tiền lương cấp nhập cảnh tiêu chuẩn theo giới tính so kqbd kèo nhà cái 5 mức lương tối thiểu địa phương | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 cộng đồng địa phương của chúng tôi (sự tham gia / phát triển cộng đồng và đối thoại xã hội) |
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | ー |
Tác động kinh tế gián tiếp
GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
203-1 | Đầu tư và dịch vụ cơ sở hạ tầng được hỗ trợ | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 các cộng đồng địa phương của chúng tôi (sự tham gia / phát triển cộng đồng và đối thoại xã hội) |
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | ー |
Thực hành mua sắm
GRI 204: Thực tiễn mua sắm 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương | ー |
chống tham nhũng
GRI 205: chống tham nhũng 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
205-1 | Hoạt động được đánh giá về rủi ro liên quan đến tham nhũng | ー |
205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | ー |
205-3 | Sự cố được xác nhận về tham nhũng và hành động đã thực hiện | ー |
Hành vi chống cạnh tranh
GRI 206: Hành vi chống cạnh tranh 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
206-1 | Hành động pháp lý cho hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy và thực hành độc quyền | ー |
thuế
GRI 207: Thuế 2019 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
207-1 | Cách tiếp cận thuế | ー |
207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | ー |
207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm liên quan đến thuế | ー |
207-4 | Báo cáo theo từng quốc gia | ー |
Vật liệu
GRI 301: Vật liệu 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
301-1 | Vật liệu được sử dụng bởi trọng lượng hoặc khối lượng | ー |
301-2 | Vật liệu đầu vào đã được sử dụng | ー |
301-3 | Sản phẩm được khai hoang và vật liệu đóng gói của chúng | ー |
Năng lượng
GRI 302: Năng lượng 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ92) |
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài tổ chức | ー |
302-3 | cường độ năng lượng | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ92) |
302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | Bảo vệ môi trường |
302-5 | Giảm các yêu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | ー |
nước
GRI 303: Nước và nước thải 2018 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
303-1 | Tương tác kqbd kèo nhà cái 5 nước dưới dạng tài nguyên chung | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ92) | ||
303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ92) | ||
303-3 | Rút nước | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr87) |
303-4 | Xả nước | ー |
303-5 | Tiêu thụ nước | ー |
Đa dạng sinh học
GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
304-1 | Các trang web hoạt động thuộc sở hữu, cho thuê, quản lý hoặc liền kề kqbd kèo nhà cái 5 các khu vực được bảo vệ và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu vực được bảo vệ | ー |
304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối kqbd kèo nhà cái 5 đa dạng sinh học | Bảo vệ môi trường |
304-3 | môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Bảo vệ môi trường |
304-4 | ー |
khí thải
GRI 305: Phát thải 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
305-1 | Trực tiếp (Phạm vi 1) Phát thải GHG | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ89) | ||
305-2 | Năng lượng gián tiếp (phạm vi 2) Phát thải GHG | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ89) |
305-3 | Khác biệt (phạm vi 3) GHG phát thải | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84) | ||
305-4 | cường độ phát thải GHG | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84) |
305-5 | Giảm phát thải GHG | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84) | ||
305-6 | khí thải của các chất gây suy giảm ozone (ODS) | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr85 Từ86) |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí quan trọng khác | Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr85 Từ86) |
nước thải và chất thải
GRI306: nước thải và chất thải 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
306-3 | Sự cố tràn quan trọng | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr84 Từ86) |
chất thải
GRI 306: chất thải 2020 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
306-1 | Thế hệ WASE và các tác động quan trọng và liên quan đến chất thải | Bảo vệ môi trường |
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Bảo vệ môi trường |
306-3 | chất thải được tạo ra | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr85, 87, 89) | ||
306-4 | chất thải chuyển hướng từ xử lý | Bảo vệ môi trường |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr85) | ||
306-5 | chất thải hướng đến xử lý | ー |
Đánh giá môi trường nhà cung cấp
GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
308-1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí môi trường | ー |
308-2 | Tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện | ー |
Việc làm
GRI 401: Việc làm 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
401-1 | Nhân viên mới tuyển dụng và doanh thu nhân viên | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu xã hội của Nippon Soda (tr90) | ||
401-2 | Lợi ích được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không được cung cấp cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | ー |
401-3 | Nghỉ phép của cha mẹ | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
Quan hệ lao động / quản lý
GRI 402: Quan hệ lao động / quản lý 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến thay đổi hoạt động | ー |
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
Đào tạo và giáo dục
GRI 404: Đào tạo và giáo dục 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
404-1 | giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
404-2 | Chương trình nâng cấp các chương trình hỗ trợ chuyển đổi và kỹ năng chuyển tiếp của nhân viên | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 nhân viên của chúng tôi (thực hành nhân quyền và lao động) |
Sáng kiến cho thế hệ tiếp theo | ||
Quá trình phòng chống thiên tai và an toàn / BCP | ||
404-3 | Tỷ lệ nhân viên nhận được hiệu suất thường xuyên và đánh giá phát triển nghề nghiệp | ー |
Cơ hội đa dạng và bình đẳng
GRI 405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
405-1 | Sự đa dạng của các cơ quan quản trị và nhân viên | Quản trị doanh nghiệp |
Sách dữ liệu ESG 2024 Dữ liệu ESG (tr90 Từ91) | ||
405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ đối kqbd kèo nhà cái 5 nam | ー |
không phân biệt đối xử
GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
406-1 | Sự cố phân biệt đối xử và các hành động khắc phục được thực hiện | ー |
Tự do liên kết và thương lượng tập thể
GRI 407: Tự do liên kết và thương lượng tập thể 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
407-1 | Hoạt động và nhà cung cấp trong đó quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | ー |
Lao động trẻ em
GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
408-1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ gây ra sự cố lao động trẻ em | ー |
Lao động bắt buộc hoặc bắt buộc
GRI 409: Lao động bắt buộc hoặc bắt buộc 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
409-1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ đáng kể đối kqbd kèo nhà cái 5 các sự cố lao động bắt buộc hoặc bắt buộc | ー |
Thực hành bảo mật
GRI 410: Thực tiễn bảo mật 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về các chính sách hoặc thủ tục nhân quyền | ー |
Quyền của người bản địa
GRI 411: Quyền của người bản địa 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
411-1 | Sự cố vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa | ー |
Cộng đồng địa phương
GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
413-1 | Hoạt động kqbd kèo nhà cái 5 sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và chương trình phát triển | Cùng kqbd kèo nhà cái 5 các cộng đồng địa phương của chúng tôi (sự tham gia / phát triển cộng đồng và đối thoại xã hội) |
413-2 | Hoạt động có tác động tiêu cực thực tế và tiềm năng đáng kể đối kqbd kèo nhà cái 5 cộng đồng địa phương | ー |
Nhà cung cấp Đánh giá xã hội
GRI 414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
414-1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí xã hội | ー |
414-2 | Tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện | ー |
Chính sách công cộng
GRI 415: Chính sách công 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
415-1 | Đóng góp chính trị | Tuân thủ |
Sức khỏe và an toàn của khách hàng
GRI 416: Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
416-1 | Đánh giá tác động sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ | ー |
416-2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | Tuân thủ |
Tiếp thị và ghi nhãn
GRI 417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
417-1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ | Hóa chất và an toàn sản phẩm |
417-2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ | Tuân thủ |
417-3 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | Tuân thủ |
Quyền riêng tư của khách hàng
GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | Trang xuất bản | |
---|---|---|
418-1 | Khiếu nại được chứng minh liên quan đến việc phá vỡ quyền riêng tư của khách hàng và tổn thất dữ liệu khách hàng | N/A |