kèo nhà cái kèo nhà cái kèo nhà cái trực tiếp euro
kèo nhà cái trực tiếp euro hợp nhất


(đơn vị: triệu yên)
thể loại | tháng 3 năm 2021 | tháng 3 năm 2022 | tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | tháng 3 năm 2025 |
---|---|---|---|---|---|
kèo nhà cái trực tiếp euro từ các hoạt động điều hành | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 | 22,636 |
kèo nhà cái trực tiếp euro từ các hoạt động đầu tư | △ 13,770 | △ 11,620 | △ 4,863 | △ 9,594 | △ 17,557 |
kèo nhà cái trực tiếp euro miễn phí(Lưu ý) | 51 | 2,924 | 10,726 | △ 3,865 | 5,079 |
kèo nhà cái trực tiếp euro từ các hoạt động tài chính | 1,722 | △ 4,802 | △ 10,441 | 6,694 | △ 5,390 |
sự khác biệt chuyển đổi cho các khoản tương đương tiền và tiền mặt | 278 | 523 | 301 | 873 | △ 433 |
Tăng (giảm) bằng tiền mặt và tương đương tiền | 2,053 | △ 1355 | 586 | 3,702 | △ 744 |
17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,188 | |
Tăng tương đương tiền và tiền mặt do sáp nhập với các công ty con không hợp nhất | 191 | ||||
Kết thúc tiền mặt và tương đương tiền | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 | 21,635 |
- (Lưu ý) kèo nhà cái trực tiếp euro miễn phí: kèo nhà cái trực tiếp euro thông qua các hoạt động vận hành + kèo nhà cái trực tiếp euro thông qua các hoạt động đầu tư