Cherry soi kèo nhà cái 88 kèo nhà cái 88 kèo nhà cái 88
T-50 (TAA)
Công thức cấu trúc | ti [och (soi kèo nhà cái 883)2]2[OC (soi kèo nhà cái 883) Chcoch3]2 | |
---|---|---|
Tên hóa học | di-i-propoxy-bis (acetylacentonate)soi kèo nhà cái 88 | |
Trọng lượng phân tử | 364 | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Xóa màu vàng hoặc đỏ |
tio2conte (%) | 163 phút | |
Tinh khiết (%) | 74-76 (giải pháp i-propanol) | |
Thuộc tính soi kèo nhà cái 88ính | Trọng lực spec (25 ° C) | 1.00 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 9 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 15.7 | |
Điểm đóng băng (° C) | 10 | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân dần dần | |
dung môi điển hình | i-propanol | |
i-propanol + nước | ||
n-hexane | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng soi kèo nhà cái 88ính | Đại lý điều trị bề mặt | |
Trình quảng bá adhension | ||
Công cụ sửa đổi sơn | ||
Đại lý liên kết ngang | ||
CAS NO | 21474-51-1 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |
Tat
Công thức cấu trúc | TI (OCH2soi kèo nhà cái 882soi kèo nhà cái 882soi kèo nhà cái 883)2[OC2H4N (C2H4OH)2]2 | |
---|---|---|
Tên hóa học | Di-N-Butoxy-Bis (Triethanolamine)soi kèo nhà cái 88 | |
Trọng lượng phân tử | 490 | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Rõ ràng soi kèo nhà cái 88ất lỏng màu vàng |
tio2conte (%) | 12,5 phút | |
Tinh khiết (%) | 75-78 (giải pháp n-butanol) | |
Thuộc tính soi kèo nhà cái 88ính | Trọng lực spec (25 ° C) | 1.05 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 50 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 40.0 | |
Điểm đóng băng (° C) | <-20 | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân dần dần | |
dung môi điển hình | nước | |
N-butanol | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng soi kèo nhà cái 88ính | Phân tán | |
Đại lý liên kết ngang | ||
CAS NO | 80778-56-9 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |
Tog
Công thức cấu trúc | - | |
---|---|---|
Tên hóa học | soi kèo nhà cái 88-I-Propooxy Octyleneglycol | |
Trọng lượng phân tử | - | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | soi kèo nhà cái 88ất lỏng màu vàng nhạt |
tio2conte (%) | 92 phút | |
Tinh khiết (%) | 70-74 (giải pháp i-propanol) | |
Thuộc tính soi kèo nhà cái 88ính | Trọng lực spec (25 ° C) | 0.96 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 100 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 20.7 | |
Điểm đóng băng (° C) | <-20 | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân dần dần | |
dung môi điển hình | i-propanol | |
n-hexane | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng soi kèo nhà cái 88ính | Đại lý điều trị bề mặt | |
CAS NO | 5575-43-9 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |
T-60
Công thức cấu trúc | - | |
---|---|---|
Tên hóa học | propane-dioxy-soi kèo nhà cái 88 kèo nhà cái 88-bis(ethylacetoasetate) | |
Trọng lượng phân tử | - | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | soi kèo nhà cái 88ất lỏng màu cam vàng |
tio2conte (%) | 12.6-13.0 | |
Tinh khiết (%) | 60-62 (giải pháp i-propanol) | |
Thuộc tính soi kèo nhà cái 88ính | Trọng lực spec (25 ° C) | 1.02 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | - | |
điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 15.7 | |
Điểm đóng băng (° C) | - | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân dần dần | |
dung môi điển hình | n-hexane | |
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng soi kèo nhà cái 88ính | Phụ gia nhựa | |
CAS NO | - | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |
TBP
Công thức cấu trúc | - | |
---|---|---|
Tên hóa học | soi kèo nhà cái 88 butyl phosphate hợp chất | |
Trọng lượng phân tử | - | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Xóa soi kèo nhà cái 88ất lỏng màu vàng nhạt |
tio2conte (%) | 13.9 - 14.5 | |
Trọng lực (25 ° C) | 099 đến 103 | |
Thuộc tính soi kèo nhà cái 88ính | Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | - |
Điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 12.3 | |
Điểm đóng băng (° C) | - | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân dần dần | |
dung môi điển hình | i-propanol | |
n-hexane | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng soi kèo nhà cái 88ính | Tác nhân liên kết ngang | |
CAS NO | 109037-78-7 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |