kèo nhà cái kèo nhà cái
TPT (A-1)
Công thức cấu trúc | ti [och (ch3)2]4 | |
---|---|---|
Tên hóa học | Tetra-I-Propoxy kèo nhà cái | |
Trọng lượng phân tử | 284 | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Rõ ràng chất lỏng màu vàng nhạt |
tio2conte (%) | 27.9-28.5 | |
Tinh khiết (%) | 99 phút | |
Thuộc tính chính | Trọng lực spec (25 ° C) | 0.958 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 5 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | - | |
điểm flash (° C) | 73.7 | |
Điểm đóng băng (° C) | 17 | |
Hiệu ứng của nước | Sự thủy phân cực kỳ nhanh | |
dung môi điển hình | i-propanol | |
n-hexane | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng chính | Catalyst | |
Trình quảng bá adhension | ||
Đại lý điều trị bề mặt | ||
Đại lý liên kết ngang | ||
CAS NO | 546-68-9 | |
un no | 2413 | |
Lớp Hazard | 3 |
tbt (b-1)
Công thức cấu trúc | TI (OCH2CH2CH2CH3)4 | |
---|---|---|
Tên hóa học | Tetra-n-Butoxy kèo nhà cái | |
Trọng lượng phân tử | 340 | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Rõ ràng chất lỏng màu vàng nhạt |
tio2conte (%) | 23.2-23.8 | |
Tinh khiết (%) | 99 phút | |
Thuộc tính chính | Trọng lực spec (25 ° C) | 0.998 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 76 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | 136/1, 186/10 | |
điểm flash (° C) | 58.2 | |
Điểm đóng băng (° C) | <-40 | |
Hiệu ứng của nước | Sự thủy phân cực kỳ nhanh | |
dung môi điển hình | N-butanol | |
n-hexane | ||
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng chính | Catalyst | |
Trình quảng bá adhension | ||
Đại lý điều trị bề mặt | ||
Sơn chống nhiệt | ||
Đại lý liên kết ngang | ||
CAS NO | 5593-70-4 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |
TOT
Công thức cấu trúc | TI [OCH2CH (C2H5) C4H9]4 | |
---|---|---|
Tên hóa học | tetrakis (2-ethylhexyloxy) titan | |
Trọng lượng phân tử | 565 | |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | xuất hiện | Rõ ràng chất lỏng màu vàng nhạt |
tio2conte (%) | 13.5-14.3 | |
Tinh khiết (%) | 95 phút | |
Thuộc tính chính | Trọng lực spec (25 ° C) | 0.930 |
Độ nhớt (CPS · ở 25 ° C) | 148 | |
Điểm sôi (° C / mmHg) | 243/3 | |
điểm flash (° C) | 37.7 | |
Điểm đóng băng (° C) | <-25 | |
Hiệu ứng của nước | Thủy phân nhanh | |
dung môi điển hình | n-hexane | |
Toluene | ||
chlorobenzene | ||
Sử dụng chính | Catalyst | |
Trình khởi động adhension | ||
Đại lý liên kết ngang | ||
Đại lý điều trị bề mặt | ||
CAS NO | 1070-10-6 | |
un no | 1993 | |
Lớp Hazard | 3 |