tỷ lệ kèo nhà cái
tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất


(đơn vị: hàng triệu Yen)
thể loại | Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 | Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022 | Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 | Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024 | Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều hành | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 | 22,636 |
tỷ lệ kèo nhà cái từ các hoạt động đầu tư | -13,770 | -11,620 | -4,863 | -9,594 | -17,557 |
tỷ lệ kèo nhà cái miễn phí* | 51 | 2,924 | 10,726 | -3,865 | 5,079 |
tỷ lệ kèo nhà cái từ các hoạt động tài chính | 1,722 | -4,802 | -10,441 | 6,694 | -5,390 |
Hiệu quả của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền mặt và tương đương tiền | 278 | 523 | 301 | 873 | -433 |
Tăng ròng (giảm) bằng tiền mặt và tương đương tiền | 2,053 | -1,355 | 586 | 3,702 | -744 |
Tương đương tiền và tiền mặt vào đầu thời kỳ | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,188 |
Tăng tương đương tiền và tiền mặt do sáp nhập với các công ty con không tỷ lệ kèo nhà cái nhất | 191 | ||||
Tương đương tiền và tiền mặt vào cuối giai đoạn | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 | 21,635 |
- *tỷ lệ kèo nhà cái miễn phí = tỷ lệ kèo nhà cái từ các hoạt động điều hành + tỷ lệ kèo nhà cái từ các hoạt động đầu tư