đạo hàm
Alkoxy
TOT
cấu trúc | TI [OCH2CH (C2H5) C4H9]4 | |
---|---|---|
Tên chung | tetrakis (2-ethylhexyloxy) titan | |
Trọng lượng phân tử | 565 | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
tio2(%) | 13,5-143 | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 0928 đến 0,938 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | 148 |
Điểm sôi (℃/mmHg) | 243/3 | |
điểm flash (℃) | 37.7 | |
điểm đóng băng (℃) | <-25 | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | thủy phân rất nhanh | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | CatalystTrình quảng bá bám dínhTác nhân điều trị bề mặtCrossLinker | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4/2 Dầu khí | |
CAS số | 1070-10-6 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2145 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
Tog
Tên chung | (2-propoxy) (2-ethylhexane-1,3-diorato) Titanium | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
tio2(%) | 92 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 72 trở lên (giải pháp i-propanol) | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4) | 095-0,97 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | 100 |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 20.7 | |
Điểm đóng băng (℃) | <-20 | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | I-Propanoln-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Tác nhân điều trị bề mặt | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | 161075-22-5 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2150 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
Chelate
T-50
cấu trúc | ti [och (ch3)2]2[OC (CH3) Chcoch3]2 | |
---|---|---|
Tên chung | di-i-propoxy bis (acetylacetonato) titan | |
Trọng lượng phân tử | 364 | |
Tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng màu vàng đến đỏ |
tio2(%) | 163 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 741 trở lên (giải pháp i-propanol) | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 099 đến 101 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | 8 |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 15.7 | |
điểm đóng băng (℃) | 10 | |
PH | - | |
Hành vi với kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | i-propanoli-propanol + kèo nhà cái 188n-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Trình quảng bá bám dínhTác nhân điều trị bề mặtCrossLinkerModifier sơn | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | 17927-72-9 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2161 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
T-60
Tên chung | propanedioxytitanium bis(ethylacetoacetate) | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | kèo nhà cái 188 lỏng màu đỏ vàng |
tio2(%) | 126 đến 130 | |
Tinh khiết*(%) | 60-62 (giải pháp i-propanol) | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4) | 1.02 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 15.7 | |
điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Phụ gia nhựa | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | 36497-11-7 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2992 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
polymer
B-4
cấu trúc |
![]() |
|
---|---|---|
Tên chung | B-1 polymer | |
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
tio2(%) | 313-329 | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 108 đến 110 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmhg) | - | |
điểm flash (℃) | 39.4 | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | thủy phân rất nhanh | |
dung môi đặc biệt | N-butanoln-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | CrossLinker | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4 và Dầu khí thứ 2 | |
CAS số | 9022-96-2 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2192 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
B-7
cấu trúc |
![]() |
|
---|---|---|
Tên chung | B-1 polymer | |
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
tio2(%) | 332 đến 350 | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 110 đến 112 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmhg) | - | |
điểm flash (℃) | 39.9 | |
điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi với kèo nhà cái 188 | thủy phân rất nhanh | |
dung môi đặc biệt | N-butanoln-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Thuốc chống kèo nhà cái 188 | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4/2 Dầu khí | |
CAS số | 9022-96-2 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2192 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
B-10
cấu trúc |
![]() |
|
---|---|---|
Tên chung | B-1 polymer | |
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
tio2(%) | 340 đến 358 | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 112-114 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmhg) | - | |
điểm flash (℃) | 39.9 | |
điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | - | |
dung môi đặc biệt | N-butanoln-hexaneTolueneChlorobenzene | |
Sử dụng chính | Công cụ sửa đổi sơn | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4/2 Dầu khí | |
CAS số | 9022-96-2 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2192 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
acylate
TBSTA
Tên chung | tri-n-butoxytitanium monostearate | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | kèo nhà cái 188 lỏng màu vàng đến vàng |
tio2(%) | 125-131 | |
Tinh khiết*(%) | 850 đến 910 (giải pháp n-butanol) | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 0.94 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 52.4 | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneTolueneChlorobenzene | |
Sử dụng chính | Công cụ sửa đổi sơn | |
Phân loại vật liệu nguy hiểm của Đạo luật Lửa | Lớp 4 và Dầu khí thứ 2 | |
CAS số | - | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | Số tiền nhỏ Thông báo mới đã được gửi |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
DPSTA-25
Tên chung | ||
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng |
tio2(%) | 27 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 25 trở lên (Giải pháp Toluene) | |
Trọng lực riêng (25 ℃/4) | 0875-0895 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 7.1 | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Công cụ sửa đổi sơn | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | - | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-3649 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
S-151
Tên chung | Titanium stearate | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | Tang Liquid |
tio2(%) | 79 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực riêng (25 ℃/4) | 0,93 đến 0,95 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA S/25 ℃) | 130 |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 34.9 | |
điểm đóng băng (℃) | <-20 | |
PH | - | |
Hành vi với kèo nhà cái 188 | Dần dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzeneDầu khoáng | |
Sử dụng chính | Tác nhân ghép TitaniumPhụ gia sơn nhựa | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4 và Dầu khí thứ 2 | |
CAS số | 61417-49-0 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-3099 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
S-152
Tên chung | di-i-propoxytitanium diisostearate | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | ngoại thất | Tang to Brown Liquid |
tio2(%) | 104 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 95 trở lên | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 0,92 đến 0,96 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 20.4 | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzeneDầu khoáng | |
Sử dụng chính | Tác nhân ghép TitaniumPhụ gia sơn nhựa | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | 121957-13-9 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-3649 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
S-181
Tên chung | ||
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng màu vàng nhạt đến vàng |
tio2(%) | 162 đến 166 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | - | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 108 đến 114 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | - |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | - | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | - | |
dung môi đặc biệt | n-hexaneToluenechlorobenzeneDầu khoáng | |
Sử dụng chính | Tác nhân ghép TitaniumPhụ gia sơn nhựa | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4 và Dầu khí thứ 3 | |
CAS số | 7393-51-3 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 3-4217 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị
TBP
Tên chung | N-butyl phosphate titan | |
---|---|---|
Trọng lượng phân tử | - | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng màu vàng không màu |
tio2(%) | 139-145 | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4 ℃) | 0,99 đến 103 | |
Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | Giá trị đo lường được liệt kê | |
Thuộc tính vật lý chính | Điểm sôi (℃/mmhg) | - |
điểm flash (℃) | 12.3 | |
Điểm đóng băng (℃) | - | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Tăng dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | i-propanoln-hexaneToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | CrossLinker | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4, Dầu khí thứ 1 | |
CAS số | 109037-78-7 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-3581 |
kèo nhà cái 188 trong nước
Tat
cấu trúc | Ti (OCH2CH2CH2CH3)2[OC2H4N (C2H4OH)2]2 | |
---|---|---|
Tên chung | Di-N-Butoxybis (Triethanolaminato) Titanium | |
Trọng lượng phân tử | 490 | |
tiêu chuẩn sản phẩm | Bên ngoài | kèo nhà cái 188 lỏng trong suốt màu vàng |
tio2(%) | 125 trở lên | |
Tinh khiết*(%) | 768 trở lên (Giải pháp N-Butanol) | |
Trọng lực cụ thể (25 ℃/4) | 104 đến 106 | |
Thuộc tính vật lý chính | Độ nhớt (MPA ・ S/25 ℃) | 50 |
Điểm sôi (℃/mmHg) | - | |
điểm flash (℃) | 40.0 | |
Điểm đóng băng (℃) | <-20 | |
PH | - | |
Hành vi chống lại kèo nhà cái 188 | Dần dần thủy phân | |
dung môi đặc biệt | nước (thủy phân và hòa kèo nhà cái 188)N-butanolToluenechlorobenzene | |
Sử dụng chính | Phân tánCrossLinker | |
Đạo luật lửa, Phân loại vật liệu nguy hiểm | Lớp 4 và Dầu khí thứ 2 | |
CAS số | 80778-56-9 | |
Đạo luật nghiên cứu hóa học Số hiện tại | 2-2171 |
- *tio2Giá trị chuyển đổi từ giá trị