tỷ lệ kèo nhà cái hữu cơ
Một hợp chất organometallic xuất sắc trong chất xúc tác ester hóa, liên kết chéo và bám dính
Một hợp chất organometallic xuất sắc trong chất xúc tác ester hóa, liên kết chéo và bám dính

cơ thể cơ bản
Tên chung/Công thức cấu trúc | Tên sản phẩm | |
---|---|---|
Alkoxy | tetra-i-propoxy tỷ lệ kèo nhà cái (TPT)ti [och (ch3)2]4 | A1 |
Tetra-n-Butoxytitanium (TBT)TI (OCH2CH2CH2CH3)4 | B-1 |
đạo hàm
Tên chung/Công thức cấu trúc | Tên sản phẩm | |
---|---|---|
Alkoxy | Tetrakis (2-ethylhexyloxy) tỷ lệ kèo nhà cáiTI [OCH2CH (C2H5) C4H9]4 | TOT |
(2-propoxy) (2-ethylhexane-1,3-diorato) tỷ lệ kèo nhà cái | Tog | |
Chelate | di-i-propoxy bis (acetylacetonato) tỷ lệ kèo nhà cáiti [och (ch3)2]2[OC (CH3) Chcoch3]2 | T-50 |
propanedioxytitanium bis (ethylacetoacetate) | T-60 | |
Polymer | B-1 polymer
![]() |
(TBT Polymer) B-4B-7B-10 |
acylate | tri-n-butoxytitanium monostearate | TBSTA |
di-i-propoxytitanium trong 25% toluene | DPSTA-25 | |
tỷ lệ kèo nhà cái stearate | S-151 | |
di-i-propoxytitanium diisostearate | S-152 | |
(2-N-Butoxycarbonylbenzoyloxy) Tributoxytitanium | S-181 | |
Hỗn hợp N-Butyl Phosphate | TBP | |
hòa tan trong nước | Di-N-Butoxybis (Triethanolaminato) tỷ lệ kèo nhà cáiTi (OCH2CH2CH2CH3)2[OC2H4N (C2H4OH)2]2 | Tat |
Liên hệ với chúng tôi
Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu