Kế toán môi 7m tỷ lệ bóng đá
Khi biên dịch kế toán môi 7m tỷ lệ bóng đá, tính toán được thực hiện theo quy trình chuẩn bị kế toán môi 7m tỷ lệ bóng đá dược phẩm Taisho (phiên bản thứ 2) sử dụng các hướng dẫn kế toán môi 7m tỷ lệ bóng đá của môi 7m tỷ lệ bóng đá (phiên bản 2005).
[Thời gian áp dụng: ngày 1 tháng 4 năm 2022 - 31 tháng 3 năm 2023]
Chi phí bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá
Phân loại | Sáng kiến chính | Số tiền đầu tư (triệu yên) | Số tiền 7m tỷ lệ bóng đá phí (triệu yên) |
---|---|---|---|
7m tỷ lệ bóng đá phí trong khu vực kinh doanh | 219 | 581 | |
7m tỷ lệ bóng đá phí phòng chống ô nhiễm | Hoạt động và quản lý thiết bị xử lý nước thải/biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí | 74 | 140 |
Chi phí bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá toàn cầu | Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, Giới thiệu/vận hành thiết bị và quản lý hệ thống đồng phát | 145 | 364 |
7m tỷ lệ bóng đá phí tái chế tài nguyên | Thúc đẩy tái chế/xử lý chất thải | 0 | 77 |
7m tỷ lệ bóng đá phí xuống và hạ nguồn | Container và đóng gói phí sinh sản/xử lý các sản phẩm chất thải | 0 | 277 |
7m tỷ lệ bóng đá phí hoạt động quản lý | Giám sát/duy trì và hoạt động của ISO14001 | 4 | 38 |
7m tỷ lệ bóng đá phí R & D | Nghiên cứu và phát triển/mua nguyên liệu thô để đáp ứng môi 7m tỷ lệ bóng đá của sản phẩm | 0 | 0 |
7m tỷ lệ bóng đá phí hoạt động xã hội | 7m tỷ lệ bóng đá phí hoạt động của tổ chức, quyên góp | 0 | 0 |
Chi phí phản ứng thiệt hại môi 7m tỷ lệ bóng đá | đối phó ô nhiễm đất và nước ngầm | 0 | 22 |
Total | 223 | 918 |
Hiệu ứng bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá
Phân loại | Sáng kiến chính | 2021 | 2022 | số lượng giảm | Tỷ lệ giảm (%) |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 7m tỷ lệ bóng đá phí trong khu vực kinh doanh Hiệu ứng bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá được hỗ trợ (tài nguyên đầu vào) |
Tổng năng lượng đầu vào (hàng ngàn GJ) | 966 | 967 | ▲ 1 | 0.1 |
Sử dụng điện (10.000 kWh) | 6,114 | 6,281 | ▲ 167 | 2.7 | |
Sử dụng khí thành phố (1.000 m3) | 7,081 | 6,888 | 193 | ▲ 2.7 | |
Sử dụng dầu nặng (KL) | 1,245 | 1,083 | 162 | ▲ 13.0 | |
sử dụng LPG (M3) | 682 | 717 | ▲ 35 | 5.1 | |
Sử dụng xăng (KL) | 1,630 | 1,459 | 171 | ▲ 10.5 | |
Sử dụng dầu giao hàng (KL) | 0 | 0 | - | - | |
đầu vào nước (1.000 m3) | 624 | 636 | ▲ 13 | 2.0 | |
Sử dụng nước ngầm | 388 | 405 | ▲ 17 | 4.4 | |
Nước máy (nước hàng ngày) sử dụng | 212 | 212 | ▲ 0,4 | 0.2 | |
Sử dụng nước công nghiệp | 22 | 17 | 5 | ▲ 21.7 | |
Nước trung bình (nước mưa) Sử dụng | 2 | 2 | 0.3 | ▲ 12.0 | |
Các chất hóa học cụ thể*Tập (tấn) | 32 | 31 | 1 | ▲ 2.1 |
Phân loại | Sáng kiến chính | 2021 | 2022 | Giảm | Tỷ lệ giảm (%) |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 7m tỷ lệ bóng đá phí trong khu vực kinh doanh Hiệu ứng bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá được hỗ trợ (phát thải) |
khí thải carbon dioxide (tấn) | 50,085 | 50,241 | ▲ 156 | 0.3 |
Phát thải từ các hoạt động sản xuất và hành chính | 46,301 | 46,856 | ▲ 555 | 1.2 | |
Phát thải từ các hoạt động bán hàng và hậu cần | 3,784 | 3,385 | 399 | ▲ 10.5 | |
Tổng phát thải chất thải (tấn) | 3,660 | 3,535 | 125 | ▲ 3.4 | |
Số tiền xử lý bãi rác cuối cùng (tấn) | 50 | 65 | ▲ 15 | 30.8 | |
Tổng chuyển vị nước (1.000 m3) | 415 | 422 | ▲ 7 | 1.7 |
- *Dựa trên Đạo luật thúc đẩy quản lý hiểu chất phát thải chất hóa học
Hiệu ứng kinh tế liên quan đến chi phí bảo tồn môi 7m tỷ lệ bóng đá
Nội dung hiệu ứng | số tiền (triệu yên) | |
---|---|---|
Doanh thu | Doanh thu kinh tế liên quan đến tái chế | 0.2 |
Giảm 7m tỷ lệ bóng đá phí | Giảm 7m tỷ lệ bóng đá phí thông qua tiết kiệm năng lượng | 0.4 |
Giảm 7m tỷ lệ bóng đá phí liên quan đến việc giảm các thùng chứa sản phẩm | 0.0 | |
Total | 0.6 |
Mục | số tiền (triệu yên) |
---|---|
Tổng số tiền đầu tư trong giai đoạn | 31,269 |
Tổng 7m tỷ lệ bóng đá phí R & D trong khoảng thời gian | 20,727 |