BioSide Sản kèo nhà cái 188
Ngăn chặn ô nhiễm vi sinh vật của vật liệu xây dựng và các vật liệu khác
BioSide Danh mục chung(Báo chí, Anti-Algae, Anti-Mold Agent)
Danh mục Milcut(kèo nhà cái 188 khuôn cho gỗ)
Danh mục Bestac(Thuốc kèo nhà cái 188 côn trùng/thuốc kèo nhà cái 188 đối)
Tác nhân kèo nhà cái 188 nấm mốc cho gỗ
lượt làm từ nhật ký sẽ sớm bị nhiễm nấm mốc nếu không được điều trị Các tác nhân chống đúc cho gỗ ngăn chặn điều nàyNhững sản kèo nhà cái 188 này được sử dụng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nước ngoài
Tên sản kèo nhà cái 188 | loài cây áp dụng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedar/Cedar | Broadleaf | Yonematsu | Nzphoto | gạo hemlock | Spruce | ezomatsu/todomatsu | Karamatsu | Akamatsu | Akamatsu châu Âu | |
Milkat-88a | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Milkat-90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
Milkat-99 | ||||||||||
Milcut-S120 | ○ | ○ | ○ | |||||||
Milkat-180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Milkat-300 | ○ | ○ | ||||||||
Milkat-kt | ○ | ○ | ○ | |||||||
Milkat-250 | ○ | ○ | ||||||||
Milkat-600 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
-
bởi Milkatt
Xử lý
bảo quản
Các sản kèo nhà cái 188 công nghiệp như sơn, nhựa và latex có thể gây thối do vi sinh vật Chất bảo quản là những người ngăn chặn sự thối rữa này
Tên sản kèo nhà cái 188 | Khu vực áp dụng | Nhận xét | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sơn | EMALJohn | latex | keoPVA | MetalDầu chế biến | Làm mátTháp | Slimeđiều khiển | độ chính xácHóa kèo nhà cái 188 | ||
Best-FC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Best-fx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Side-200k tốt nhất | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | loại tiêu chuẩn | |
Best-300 | ○ | ○ | ○ | ○ | Phân tán nước | ||||
Best-500 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
Best-600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | loại không dung môi | |
Bên cạnh tốt nhất-700 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
Best-750 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | loại không dung môi | ||
Best-800 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | loại không có dung môi | ||
Best-1600a | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Bên tốt nhất-1177A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | Hiệu quả đối với vi khuẩn và nấm mốc | |||
Bên tốt nhất-1087T | ○ | ◎ | loại triazine | ||||||
Side-NS tốt nhất | ◎ | ○ | ○ | ○ | loại không dung môi | ||||
SW tốt nhất | ○ | Để xử lý nước |
Best-Sh-Sh | Một kèo nhà cái 188 bảo quản cao rất an toàn dựa trên axit amin và phức hợp bạcThích hợp cho sơn, sắc tố phân tán và mực dựa trên nước |
---|
Tác nhân khuôn kèo nhà cái 188 Algae
Tảo và khuôn có thể phát triển trên các bức tường bên ngoài và mái nhà của các tòa nhà, gây ra thiệt hại cho bên ngoài Các tác nhân nấm mốc kháng antialgae ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật này
Tên sản kèo nhà cái 188 | Khu vực áp dụng | Hội đồng công nghệ sản kèo nhà cái 188 kháng khuẩn (SIAA)Các chất chống nấm mốc dương | Nhận xét | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sơn dựa trên nước | Hệ thống dung môi yếuSơn | Hệ dung môiSơn | TOPcho áo | cho việc nhào nhựa | cho bê tông | Số đăng ký | Các khu vực áp dụng | |||
chung | Đặc biệt | |||||||||
Biocut-AF40 | ◎ | ○ | ○ | JP0501054A0003T | Sơn bên ngoài | cho sơn không dung môi | ||||
Biocut-N35 | ◎ | ○ | ○ | JP0501054A0002S | Sơn bên ngoài | |||||
Biocut-LC3 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | cho sơn rõ ràng dựa trên dung môi | |||||
Biocut-N | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | cho sơn dựa trên dung môi |
-
Tảo vi mô
-
Thiệt hại cho các bức tường bên ngoài gây ra bởi tảo
-
Thiệt hại cho các bức tường bên ngoài gây ra bởi tảo
Tác nhân kèo nhà cái 188 nấm mốc
Có nhiều nơi khuôn dễ phát triển, chẳng hạn như bề mặt sơn, hình nền và khớp phòng tắm Các kèo nhà cái 188 chống nấm ngăn chặn sự phát triển của các nấm mốc này
Tên sản kèo nhà cái 188 | Khu vực áp dụng | Hội đồng công nghệ sản kèo nhà cái 188 kháng khuẩn (SIAA)Các chất chống nấm mốc dương | Nhận xét | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống nướcSơn | Hệ dung môiSơn | nhựa | PVC | Sơn dưới cùng | Pulp | cao su | MetalDầu chế biến | Sợi | kèo nhà cái 188 kết dính | keo/PVA | dầu nhiên liệuPVA | Số đăng ký | Khu vực áp dụng | ||
Biocut-BM100F | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Powder | |||||||||
Biocut-2210 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Powder | |||||||
Biocut-NT | ◎ | ○ | ○ | JP0501054A0001R | Sơn | Bột | |||||||||
Biocut-ZP | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | Bột, kẽm pyrithione | ||||||||
Biocut-SP100 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Bột | ||||||
Biocut-BM30 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | kèo nhà cái 188 lỏng, không dung môi | ||||||||||
Biocut-Sp25 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | kèo nhà cái 188 lỏng | ||||||||||
Biocut-Z40 | ◎ | ○ | ○ | kèo nhà cái 188 lỏng, không dung môi | |||||||||||
Biocut-Tr120 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | kèo nhà cái 188 lỏng | |||||||||
Biocut-TS | ◎ | kèo nhà cái 188 lỏng | |||||||||||||
Bestack-NB | ○ | ◎ | ○ | ◎ | kèo nhà cái 188 lỏng, chống côn trùng, chống nhiễm trùng, hiệu ứng nấm mốc |
Microphoto
kháng khuẩn
Bề mặt của các sản kèo nhà cái 188 xung quanh chúng ta bị ô nhiễm bởi vi khuẩn và các chất khác Các chất kháng khuẩn ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn này
Tên sản kèo nhà cái 188 | Các khu vực áp dụng | Hội đồng công nghệ sản kèo nhà cái 188 kháng khuẩn (SIAA)Tác nhân kháng khuẩn đã đăng ký | Nhận xét | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sơn dựa trên nước | Sơn dựa trên dung môi | Vật liệu xây dựng | Ink | nhựa | Sợi | cao su | mã SIAA | ||
Biocut-SV | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Tác nhân kháng khuẩn dựa trên bạc cho nhựa và sơn | |
Biocut-ZP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tác nhân kháng khuẩn kẽm pyrithione cho nhựa và sơn | |
Biocut-Z40 | ◎ | ○ | Loại không dung môi, tác nhân kháng khuẩn cho sơn dựa trên nước | ||||||
Biocut-ZH100 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | JP0111054A0001O | Loại ức chế thay đổi sắt |
Thuốc kèo nhà cái 188 côn trùng/repellent
Thuốc kèo nhà cái 188 côn trùng và thuốc kèo nhà cái 188 côn trùng bảo vệ gỗ, gỗ dán, vv khỏi thiệt hại côn trùng
tên sản kèo nhà cái 188 | Khu vực áp dụng | Nhận xét | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood | Vật liệu xây dựng gỗ | Sơn dựa trên nước | Hệ dung môiSơn | Wax | nhựa | ||
Vestac-P | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | kèo nhà cái 188 côn trùng từ gỗ, ván ép và gỗ | ||
Vestac-NB | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Bestac-M | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | Chứng kèo nhà cái 188 côn trùng làm từ gỗ và ván ép |
Hiệp hội bảo quản gỗ được chứng nhận Dược kèo nhà cái 188
Mục | kèo nhà cái 188 sát trùng sát nhân gỗ | Thuốc kèo nhà cái 188 côn trùng gỗ | ||
---|---|---|---|---|
Tên sản kèo nhà cái 188 | Nisso Court-pt | Nisso Court-DS | Nisso Court-St | Bestac-M |
Thành phần hoạt động | acetamipridHexaconazole | acetamipridHexaconazole | acetamipridHexaconazoleIPBC | acetamiprid |
Số chứng nhận | A-5499 | A-5495 | A-5450 | A-2090 |
sử dụng(Cách xử lý gỗ) | Điều trị bề mặt (hòa tan dầu) | Điều trị xâm nhập sâu (hòa tan dầu) | Xử lý bề mặt (hòa tan trong nước) | Xử lý bề mặt (hòa tan trong nước) |
Gỗ được xử lý màu | Không | Không | Không | Không |